| Product name | Catalog number | Clone | Host | Volume | Format | Note |
| ALK | C-A001-01 | QR017 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| ALK | C-A001-05 | QR017 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| ALK | C-A001-10 | QR017 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| ALK | P-A001-30 | QR017 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| ALK | P-A001-70 | QR017 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Bcl6 | C-B002-01 | QR047 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Bcl6 | C-B002-05 | QR047 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Bcl6 | C-B002-10 | QR047 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Bcl6 | P-B002-30 | QR047 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Bcl6 | P-B002-70 | QR047 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Bcl6 | P-B002-150 | QR047 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| c-Myc | C-C018-01 | QR061 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| c-Myc | C-C018-05 | QR061 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| c-Myc | C-C018-10 | QR061 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| c-Myc | P-C018-30 | QR061 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| c-Myc | P-C018-70 | QR061 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| c-Myc | P-C018-150 | QR061 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| C4d | C-C001-01 | QR053 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| C4d | C-C001-05 | QR053 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| C4d | C-C001-10 | QR053 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| C4d | P-C001-30 | QR053 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| C4d | P-C001-70 | QR053 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| C4d | P-C001-150 | QR053 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| Calretinin | C-C023-01 | QR059 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Calretinin | C-C023-05 | QR059 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | Coming soon |
| Calretinin | C-C023-10 | QR059 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Calretinin | P-C023-30 | QR059 | Rabbit | 3 ml | RTU | Coming soon |
| Calretinin | P-C023-70 | QR059 | Rabbit | 7 ml | RTU | Coming soon |
| Calretinin | P-C023-150 | QR059 | Rabbit | 15 ml | RTU | Coming soon |
| CD3e | C-C002-01 | QR004 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| CD3e | C-C002-05 | QR004 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| CD3e | C-C002-10 | QR004 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| CD3e | P-C002-30 | QR004 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| CD3e | P-C002-70 | QR004 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| CD3e | P-C002-150 | QR004 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| CD4 | C-C012-01 | QR032 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| CD4 | C-C012-05 | QR032 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| CD4 | C-C012-10 | QR032 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| CD4 | P-C012-30 | QR032 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| CD4 | P-C012-70 | QR032 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| CD4 | P-C012-150 | QR032 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| CD10 | C-C006-01 | QR021 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| CD10 | C-C006-05 | QR021 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| CD10 | C-C006-10 | QR021 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| CD10 | P-C006-30 | QR021 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| CD10 | P-C006-70 | QR021 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| CD10 | P-C006-150 | QR021 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| CD23 | C-C013-01 | QR036 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| CD23 | C-C013-05 | QR036 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| CD23 | C-C013-10 | QR036 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| CD23 | P-C013-30 | QR036 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| CD23 | P-C013-70 | QR036 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| CD23 | P-C013-150 | QR036 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| CD56 | C-C022-01 | QR044 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | Coming soon |
| CD56 | C-C022-05 | QR044 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | Coming soon |
| CD56 | C-C022-10 | QR044 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | Coming soon |
| CD56 | P-C022-30 | QR044 | Rabbit | 3 ml | RTU | Coming soon |
| CD56 | P-C022-70 | QR044 | Rabbit | 7 ml | RTU | Coming soon |
| CD56 | P-C022-150 | QR044 | Rabbit | 15 ml | RTU | Coming soon |
| CD79a | C-C011-01 | QR033 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW, NordiQC optimal staining |
| CD79a | C-C011-05 | QR033 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW, NordiQC optimal staining |
| CD79a | C-C011-10 | QR033 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW, NordiQC optimal staining |
| CD79a | P-C011-30 | QR033 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW, NordiQC optimal staining |
| CD79a | P-C011-70 | QR033 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW, NordiQC optimal staining |
| CD79a | P-C011-150 | QR033 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW, NordiQC optimal staining |
| CD99 | C-C027-01 | QR067 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | Coming soon |
| CD99 | C-C027-05 | QR067 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | Coming soon |
| CD99 | C-C027-10 | QR067 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | Coming soon |
| CD99 | P-C027-30 | QR067 | Rabbit | 3 ml | RTU | Coming soon |
| CD99 | P-C027-70 | QR067 | Rabbit | 7 ml | RTU | Coming soon |
| CD99 | P-C027-150 | QR067 | Rabbit | 15 ml | RTU | Coming soon |
| CD117 | C-C003-01 | QR012 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| CD117 | C-C003-05 | QR012 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| CD117 | C-C003-10 | QR012 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| CD117 | P-C003-30 | QR012 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| CD117 | P-C003-70 | QR012 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| CD117 | P-C003-150 | QR012 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| CD171/L1CAM | C-C025-01 | QR039 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| CD171/L1CAM | C-C025-05 | QR039 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| CD171/L1CAM | C-C025-10 | QR039 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| CD171/L1CAM | P-C025-30 | QR039 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| CD171/L1CAM | P-C025-70 | QR039 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| CD171/L1CAM | P-C025-150 | QR039 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| Cyclin D1 | C-C007-01 | QR022 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Cyclin D1 | C-C007-05 | QR022 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Cyclin D1 | C-C007-10 | QR022 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Cyclin D1 | P-C007-30 | QR022 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Cyclin D1 | P-C007-70 | QR022 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Cytokeratin 5 | C-C008-01 | QR027 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 5 | C-C008-05 | QR027 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 5 | C-C008-10 | QR027 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 5 | P-C008-30 | QR027 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Cytokeratin 5 | P-C008-70 | QR027 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Cytokeratin 6 | C-C009-01 | QR028 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 6 | C-C009-05 | QR028 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 6 | C-C009-10 | QR028 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 6 | P-C009-30 | QR028 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Cytokeratin 6 | p-C009-70 | QR028 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Cytokeratin 5/6 | C-C017-01 | QR027/QR028 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 5/6 | C-C017-05 | QR027/QR028 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 5/6 | C-C017-10 | QR027/QR028 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Cytokeratin 5/6 | P-C017-30 | QR027/QR028 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Cytokeratin 5/6 | P-C017-70 | QR027/QR028 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Cytokeratin 5/6 | P-C017-150 | QR027/QR028 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| Cytokeratin 5/6/ERG | C-C024-01_RUO | QR027/QR028/QR040 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| Cytokeratin 5/6/ERG | C-C024-05_RUO | QR027/QR028/QR040 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| Cytokeratin 5/6/ERG | C-C024-10_RUO | QR027/QR028/QR040 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| Cytokeratin 5/6/ERG | P-C024-30_RUO | QR027/QR028/QR040 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| Cytokeratin 5/6/ERG | P-C024-70_RUO | QR027/QR028/QR040 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| Cytokeratin 5/6/ERG | P-C024-150_RUO | QR027/QR028/QR040 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| Cytokeratin pan | C-C010-01 | QM001 | Mouse | 0.1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Cytokeratin pan | C-C010-05 | QM001 | Mouse | 0.5 ml | Concentrate | Coming soon |
| Cytokeratin pan | C-C010-10 | QM001 | Mouse | 1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Cytokeratin pan | P-C010-30 | QM001 | Mouse | 3 ml | RTU | Coming soon |
| Cytokeratin pan | P-C010-70 | QM001 | Mouse | 7 ml | RTU | Coming soon |
| Cytokeratin pan | P-C010-150 | QM001 | Mouse | 15 ml | RTU | Coming soon |
| ERG | C-E003-01 | QR040 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| ERG | C-E003-05 | QR040 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| ERG | C-E003-10 | QR040 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| ERG | P-E003-30 | QR040 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| ERG | P-E003-70 | QR040 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| ERG | P-E003-150 | QR040 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| Estrogen receptor | C-E001-01 | QR013 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Estrogen receptor | C-E001-05 | QR013 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Estrogen receptor | C-E001-10 | QR013 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Estrogen receptor | P-E001-30 | QR013 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Estrogen receptor | P-E001-70 | QR013 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Estrogen receptor | P-E001-150 | QR013 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| GATA3 | C-G001-01 | QR018 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| GATA3 | C-G001-05 | QR018 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| GATA3 | C-G001-10 | QR018 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| GATA3 | P-G001-30 | QR018 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| GATA3 | P-G001-70 | QR018 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| GATA3 | P-G001-150 | QR018 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| Her2/neu | C-H001-01 | QR003 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Her2/neu | C-H001-05 | QR003 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Her2/neu | C-H001-10 | QR003 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Her2/neu | P-H001-30 | QR003 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Her2/neu | P-H001-70 | QR003 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Her2/neu | P-H001-150 | QR003 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| IDH1 R132H | C-I001-01 | QM002 | Mouse | 0.1 ml | Concentrate | |
| IDH1 R132H | C-I001-05 | QM002 | Mouse | 0.5 ml | Concentrate | |
| IDH1 R132H | C-I001-10 | QM002 | Mouse | 1 ml | Concentrate | |
| IDH1 R132H | P-I001-30 | QM002 | Mouse | 3 ml | RTU | |
| IDH1 R132H | P-I001-70 | QM002 | Mouse | 7 ml | RTU | |
| IRTA1 | C-I002-01 | QM005 | Mouse | 0.1 ml | Concentrate | |
| IRTA1 | C-I002-05 | QM005 | Mouse | 0.5 ml | Concentrate | |
| Kappa light chain | C-K002-01 | QR051 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Kappa light chain | C-K002-05 | QR051 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | Coming soon |
| Kappa light chain | C-K002-10 | QR051 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Kappa light chain | P-K002-30 | QR051 | Rabbit | 3 ml | RTU | Coming soon |
| Kappa light chain | P-K002-70 | QR051 | Rabbit | 7 ml | RTU | Coming soon |
| Kappa light chain | P-K002-150 | QR051 | Rabbit | 15 ml | RTU | Coming soon |
| Ki-67 | C-K001-01 | QR015 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| Ki-67 | C-K001-05 | QR015 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| Ki-67 | C-K001-10 | QR015 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| Ki-67 | P-K001-30 | QR015 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| Ki-67 | P-K001-70 | QR015 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Ki-67 | P-K001-150 | QR015 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| MLH1 | C-M001-01 | QM003 | Mouse | 0.1 ml | Concentrate | |
| MLH1 | C-M001-05 | QM003 | Mouse | 0.5 ml | Concentrate | |
| MLH1 | C-M001-10 | QM003 | Mouse | 1 ml | Concentrate | |
| MLH1 | P-M001-30 | QM003 | Mouse | 3 ml | RTU | |
| MLH1 | P-M001-70 | QM003 | Mouse | 7 ml | RTU | |
| MLH1 | P-M001-150 | QM003 | Mouse | 15 ml | RTU | |
| MSH2 | C-M004-01 | QR010 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| MSH2 | C-M004-05 | QR010 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| MSH2 | C-M004-10 | QR010 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| MSH2 | P-M004-30 | QR010 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| MSH2 | P-M004-70 | QR010 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| MSH2 | P-M004-150 | QR010 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| MSH6 | C-M005-01 | QR011 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| MSH6 | C-M005-05 | QR011 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| MSH6 | C-M005-10 | QR011 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| MSH6 | P-M005-30 | QR011 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| MSH6 | P-M005-70 | QR011 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| Napsin A | C-N002-01 | QR058 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| Napsin A | C-N002-05 | QR058 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| Napsin A | C-N002-10 | QR058 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| Napsin A | P-N002-30 | QR058 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| Napsin A | P-N002-70 | QR058 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| Napsin A | P-N002-150 | QR058 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| NUT | C-N001-01 | QR043 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | Coming soon |
| NUT | C-N001-05 | QR043 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | Coming soon |
| NUT | C-N001-10 | QR043 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | Coming soon |
| NUT | P-N001-30 | QR043 | Rabbit | 3 ml | RTU | Coming soon |
| NUT | P-N001-70 | QR043 | Rabbit | 7 ml | RTU | Coming soon |
| NUT | P-N001-150 | QR043 | Rabbit | 15 ml | RTU | Coming soon |
| p16 | C-P010-01 | QR019 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| p16 | C-P010-05 | QR019 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| p16 | C-P010-10 | QR019 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| p16 | P-P010-30 | QR019 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| p16 | P-P010-70 | QR019 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| p16 | P-P010-150 | QR019 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| p40 | C-P007-01 | QR020 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| p40 | C-P007-05 | QR020 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| p40 | C-P007-10 | QR020 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| p40 | P-P007-30 | QR020 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| p40 | P-P007-70 | QR020 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| p40 | P-P007-150 | QR020 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| p53 | C-P011-01 | QR025 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| p53 | C-P011-05 | QR025 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| p53 | C-P011-10 | QR025 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| p53 | P-P011-30 | QR025 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| p53 | P-P011-70 | QR025 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| p53 | P-P011-150 | QR025 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| p63 | C-P004-01 | QR007 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| p63 | C-P004-05 | QR007 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| p63 | C-P004-10 | QR007 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| p63 | P-P004-30 | QR007 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| p63 | P-P004-70 | QR007 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| p63 | P-P004-150 | QR007 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| PAX8 | C-P008-01 | QR016 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| PAX8 | C-P008-05 | QR016 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| PAX8 | C-P008-10 | QR016 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| PAX8 | P-P008-30 | QR016 | Rabbit | 3 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| PAX8 | P-P008-70 | QR016 | Rabbit | 7 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| PAX8 | P-P008-150 | QR016 | Rabbit | 15 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| PD-1 | C-P002-01 | QR002 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| PD-1 | C-P002-05 | QR002 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| PD-1 | C-P002-10 | QR002 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| PD-1 | P-P002-30 | QR002 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| PD-1 | P-P002-70 | QR002 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| PD-L1 | C-P001-01 | QR001 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| PD-L1 | C-P001-05 | QR001 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| PD-L1 | C-P001-10 | QR001 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| PD-L1 | P-P001-30 | QR001 | Rabbit | 3 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| PD-L1 | P-P001-70 | QR001 | Rabbit | 7 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| PD-L1 | P-P001-150 | QR001 | Rabbit | 15 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| PMS2 | C-P005-01 | QR009 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| PMS2 | C-P005-05 | QR009 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| PMS2 | C-P005-10 | QR009 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| PMS2 | P-P005-30 | QR009 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| PMS2 | P-P005-70 | QR009 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| PRAME | C-P003-01 | QR005 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| PRAME | C-P003-05 | QR005 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| PRAME | C-P003-10 | QR005 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| PRAME | P-P003-30 | QR005 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| PRAME | P-P003-70 | QR005 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| PRAME | P-P003-150 | QR005 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| Progesterone receptor | C-P006-01 | QR014 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| Progesterone receptor | C-P006-05 | QR014 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| Progesterone receptor | C-P006-10 | QR014 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| Progesterone receptor | P-P006-30 | QR014 | Rabbit | 3 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| Progesterone receptor | P-P006-70 | QR014 | Rabbit | 7 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| PSA | C-P014-01 | QR038 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| PSA | C-P014-05 | QR038 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| PSA | C-P014-10 | QR038 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| PSA | P-P014-30 | QR038 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| PSA | P-P014-70 | QR038 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| PTEN | C-P015-01 | QR042 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| PTEN | C-P015-05 | QR042 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| PTEN | C-P015-10 | QR042 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| PTEN | P-P015-30 | QR042 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| PTEN | P-P015-70 | QR042 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| PTEN | P-P015-150 | QR042 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| S100 | C-S003-01 | QR031 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| S100 | C-S003-05 | QR031 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| S100 | C-S003-10 | QR031 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| S100 | P-S003-30 | QR031 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| S100 | P-S003-70 | QR031 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| S100 | P-S003-150 | QR031 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| SALL4 | C-S004-01 | QR024 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| SALL4 | C-S004-05 | QR024 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| SALL4 | C-S004-10 | QR024 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| SALL4 | P-S004-30 | QR024 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| SALL4 | P-S004-70 | QR024 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| SATB2 | C-S002-01 | QR023 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| SATB2 | C-S002-05 | QR023 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| SATB2 | C-S002-10 | QR023 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NordiQC optimal staining |
| SATB2 | P-S002-30 | QR023 | Rabbit | 3 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| SATB2 | P-S002-70 | QR023 | Rabbit | 7 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| SATB2 | P-S002-150 | QR023 | Rabbit | 15 ml | RTU | NordiQC optimal staining |
| SOX10 | C-S001-01 | QR006 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| SOX10 | C-S001-05 | QR006 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| SOX10 | C-S001-10 | QR006 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| SOX10 | P-S001-30 | QR006 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| SOX10 | P-S001-70 | QR006 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| SOX10 | P-S001-150 | QR006 | Rabbit | 15 ml | RTU | |
| STAT6 | C-S006-01 | QR041 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| STAT6 | C-S006-05 | QR041 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| STAT6 | C-S006-10 | QR041 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| STAT6 | P-S006-30 | QR041 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| STAT6 | P-S006-70 | QR041 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| STAT6 | P-S006-150 | QR041 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| Synaptophysin | C-S005-01 | QR054 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Synaptophysin | C-S005-05 | QR054 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | Coming soon |
| Synaptophysin | C-S005-10 | QR054 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | Coming soon |
| Synaptophysin | P-S005-30 | QR054 | Rabbit | 3 ml | RTU | Coming soon |
| Synaptophysin | P-S005-70 | QR054 | Rabbit | 7 ml | RTU | Coming soon |
| Synaptophysin | P-S005-150 | QR054 | Rabbit | 15 ml | RTU | Coming soon |
| TTF1 | C-T001-01 | QR046 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | NEW |
| TTF1 | C-T001-05 | QR046 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | NEW |
| TTF1 | C-T001-10 | QR046 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | NEW |
| TTF1 | P-T001-30 | QR046 | Rabbit | 3 ml | RTU | NEW |
| TTF1 | P-T001-70 | QR046 | Rabbit | 7 ml | RTU | NEW |
| TTF1 | P-T001-150 | QR046 | Rabbit | 15 ml | RTU | NEW |
| WT1 | C-W001-01 | QR030 | Rabbit | 0.1 ml | Concentrate | |
| WT1 | C-W001-05 | QR030 | Rabbit | 0.5 ml | Concentrate | |
| WT1 | C-W001-10 | QR030 | Rabbit | 1 ml | Concentrate | |
| WT1 | P-W001-30 | QR030 | Rabbit | 3 ml | RTU | |
| WT1 | P-W001-70 | QR030 | Rabbit | 7 ml | RTU | |
| WT1 | P-W001-150 | QR030 | Rabbit | 15 ml | RTU |

