Цитратный буфер используется в иммуногистологии для процедур демаскировки эпитопа. Эти процедуры используются для восстановления антигенности эпитопов, которая может появиться при работе с формалин фиксированными парафиновыми срезами. Формалин вызывает образование перекрестных связей белков, что приводит к ложноотрицательному или слабому окрашиванию. Это самый распространенный способ демаскировки антител.
| Каталожный
номер | Наименование | Действующий компонент | Фасовка | Рабочий раствор | Формат | pH | Концентрация в рабочем растворе | Применение |
| 400300592 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 6 x 20
ml (50x) | 6 x 1
л | Концентрат | 5.0 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
| 400300599 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 500 ml
(10x) | 5 л | Концентрат | 5.0 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
| 400300692 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 6 x 20
ml (50x) | 6 x 1
л | Концентрат | 6.0 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
| 400300699 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 500 ml
(10x) | 5 л | Концентрат | 6.0 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
| 400300792 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 6 x 20
ml (50x) | 6 x 1
л | Концентрат | 7.0 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
| 400300799 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 500 ml
(10x) | 5 л | Концентрат | 7.0 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
| 400300892 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 6 x 20
ml (50x) | 6 x 1
л | Концентрат | 7.4 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
| 400300899 | Цитратный
буфер | Цитратная
кислота | 500 ml
(10x) | 5 л | Концентрат | 7.4 | 0.01 M
Цитрат | IHC,
IH, IC |
Арт.:
Цитратный буфер
Все буферы и концентраты следует хранить
при 2-8 ° C.

